Размерные сетки
Мужские футболки
| № | ОПИСАНИЕ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL | ДОПУСК (+/-) |
| 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 | 54–56 | 58 | 60 | |||
| 1 | Длина от угла плечевого шва и горловины до низа |
66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 2 |
| 2 | Ширина на уровне груди | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 1 |
| 3 | Длина рукава | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0,5 |
| 4 | Ширина рукава по пройме | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 0,5 |
| 5 | Ширина подгиба низа и рукавов | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Женские футболки классика
| № | ОПИСАНИЕ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ДОПУСК (+/-) |
| 1 | Длина | 57 | 59 | 61,5 | 64 | 66 | 69 | 1,5 | |
| 2 | Ширина на уровни груди | 39,5 | 41,5 | 44 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 1 | |
| 3 | Ширина по плечам | 31,5 | 32,5 | 33 | 34 | 35 | 35,5 | 0,5 | |
| 4 | Ширина проймы | 17,5 | 18 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | ||
| 5 | Длина рукава | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | 14 | ||
| 6 | Ширина рукава по низу | 14,5 | 15 | 15,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | ||
| 7 | Ширина горловины | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17 | 17,5 | ||
| 8 | Глубина горловины | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 | ||
| 9 | Ширина подгиба рукава | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
| 10 | Ширина подгиба низа | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Женские футболки с лайкрой
| № | ОПИСАНИЕ | ДОПУСК | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | |||
| 1 | Длина от угла плечевого шва и горловины до низа | 2 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 |
| 2 | ширина на уровне груди | 1,5 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 |
Детские футболки
| РАЗМЕР | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M |
| Российский размер | 24-26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Возраст | 3-4 года | 5-6 лет | 7-8 лет | 9-10 лет | 11-12 лет | 13-14 лет | 15-16 лет |
| Рост, см | 98-104 | 110-116 | 128-140 | 146 | 152 | 158-166 | 166-170 |
| Ширина (А), см | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 44 | 46 |
| Длина (Б), см | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| Допуск (+/-), см | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мужские поло
| Размер | Российский размер | В груди, полуобхват | Длина, см (+/-1) |
| S | 44-46 | 50 | 68 |
| M | 46-48 | 52 | 70 |
| L | 48-50 | 54 | 72 |
| XL | 50-52 | 56 | 74 |
| 2XL | 52-54 | 58 | 76 |
| 3XL | 54-56 | 60 | 78 |
| 4XL | 58 | 62 | 80 |
| 5XL | 60 | 64 | 82 |
Женские поло
| № | ОПИСАНИЕ | XS | S | M | L | XL | XXL | ДОПУСК (+/-) |
| 1 | Длина | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 62,5 | 64,5 | 1,5 | |
| 2 | Ширина на уровни груди | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 1 | |
| 3 | Ширина по плечам | 36 | 36,5 | 37,2 | 38 | 39 | 0,5 | |
| 4 | Ширина проймы | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | ||
| 5 | Длина рукава | 12,3 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | ||
| 6 | Ширина рукава по низу | 13 | 13,5 | 14 | 14,8 | 15,5 | ||
| 7 | Ширина горловины | 14,4 | 14,6 | 15 | 15,2 | 15,6 | ||
| 8 | Глубина горловины | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 9 | Ширина подгиба рукава | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
| 10 | Ширина подгиба низа | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 11 | Ширина планки | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
| 12 | Длина планки | 13,7 | 14 | 14,1 | 14,3 | 14,5 |
Мужские лонгсливы
| Размер | Российский размер | В груди, полуобхват | Длина, см (+/-1) |
| XS | 42-44 | 48 | 66 |
| S | 44-46 | 50 | 68 |
| M | 46-48 | 52 | 70 |
| L | 48-50 | 54 | 72 |
| XL | 50-52 | 56 | 74 |
| 2XL | 52-54 | 58 | 76 |
| 3XL | 54-56 | 60 | 78 |
| 4XL | 58 | 62 | 80 |
| 5XL | 60 | 64 | 82 |
Женские лонгсливы
| № | ОПИСАНИЕ | ДОПУСК | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | |||
| 1 | Длина от угла плечевого шва и горловины до низа | 2 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 |
| 2 | ширина на уровне груди | 1,5 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 |
Мужские толстовки
| РАЗМЕР | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Ширина изделия по пройме, см | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 |
| Длина изделия по спинке, см | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Длинна Рукава, см | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 |